"El idioma de las ciencias de la salud"
Diferencia entre revisiones de «arteritis temoral»
De Diccionario Académico de la Medicina
m (Damorenod movió la página arteritistemoral a arteritis temoral sin dejar una redirección) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{meta | + | {{meta}} |
| − | + | {{acep||Reumatología|Vasculitis de los vasos de grande y mediano calibre caracterizada por el desarrollo de síntomas que se inician a la edad de 50 años o más, cefalea reciente o antigua de nuevo tipo de dolor, sensibilidad de la arteria temporal ante la palpación, disminución de la pulsación no relacionada con arterioesclerosis de las arterias cervicales, velocidad de sedimentación mayor o igual a 50 mm/hora (Westergreen) y biopsia de arteria que muestra vasculitis, caracterizada por predominio de células mononucleares o inflamación granulomatosa, usualmente con células gigantes multinucleadas||arteritis de células gigantes}} | |
| − | }} | ||
| − | {{acep|Reumatología|Vasculitis de los vasos de grande y mediano calibre caracterizada por el desarrollo de síntomas que se inician a la edad de 50 años o más, cefalea reciente o antigua de nuevo tipo de dolor, sensibilidad de la arteria temporal ante la palpación, disminución de la pulsación no relacionada con arterioesclerosis de las arterias cervicales, velocidad de sedimentación mayor o igual a 50 mm/hora (Westergreen) y biopsia de arteria que muestra vasculitis, caracterizada por predominio de células mononucleares o inflamación granulomatosa, usualmente con células gigantes multinucleadas | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 12:55 1 ene 2014
- Reumatología. Vasculitis de los vasos de grande y mediano calibre caracterizada por el desarrollo de síntomas que se inician a la edad de 50 años o más, cefalea reciente o antigua de nuevo tipo de dolor, sensibilidad de la arteria temporal ante la palpación, disminución de la pulsación no relacionada con arterioesclerosis de las arterias cervicales, velocidad de sedimentación mayor o igual a 50 mm/hora (Westergreen) y biopsia de arteria que muestra vasculitis, caracterizada por predominio de células mononucleares o inflamación granulomatosa, usualmente con células gigantes multinucleadas Sinónimo de arteritis de células gigantes.